Страхотен дамски клин Adidas в черен цвят, изработен от висококачествени материали. Форма плюс функционалност се равнява на най-стилните тренировки. Тези клинове Techfit от Аdidas са с елегантен флорален мотив от шанхайската художничка Nina Sum.. Кинетичното обгръщане фокусира енергията на мускулите ви, за да ви поддържа дори по време на интензивна физическа активност. Абсорбиращата влагата AEROREADY ви осигурява усещане за сухота и комфорт. Клинът е подходящ както за спорт, така и за ежедневието. Перфектно се съчетава със спортно бюстие, потник или спортно горнище.
Страхотен дамски клин Adidas в черен цвят, изработен от висококачествени материали. Форма плюс функционалност се равнява на най-стилните тренировки. Тези клинове Techfit от Аdidas са с елегантен флорален мотив от шанхайската художничка Nina Sum.. Кинетичното обгръщане фокусира енергията на мускулите ви, за да ви поддържа дори по време на интензивна физическа активност. Абсорбиращата влагата AEROREADY ви осигурява усещане за сухота и комфорт. Клинът е подходящ както за спорт, така и за ежедневието. Перфектно се съчетава със спортно бюстие, потник или спортно горнище.
| Размер (EU) | Размер (CM) | Размер (UK) |
| Мъже / Жени обувки | ||
| 36 | 22 | 3.5 |
| 36 2/3 | 22.5 | 4 |
| 37 1/3 | 23 | 4.5 |
| 38 | 23.5 | 5 |
| 38 2/3 | 24 | 5.5 |
| 39 1/3 | 24.5 | 6 |
| 40 | 25 | 6.5 |
| 40 2/3 | 25.5 | 7 |
| 41 1/3 | 26 | 7.5 |
| 42 | 26.5 | 8 |
| 42 2/3 | 27 | 8.5 |
| 43 1/3 | 27.5 | 9 |
| 44 | 28 | 9.5 |
| 44 2/3 | 28.5 | 10 |
| 45 1/3 | 29 | 10.5 |
| 46 | 29.5 | 11 |
| 46 2/3 | 30 | 11.5 |
| 47 1/3 | 30.5 | 12 |
| 48 | 31 | 12.5 |
| 48 2/3 | 31.5 | 13 |
| 49 1/3 | 32 | 13.5 |
| 50 | 32.5 | 14 |
| 50 2/3 | 33 | 14.5 |
| 51 1/3 | 33.5 | 15 |
| Размер (EU) | Размер (CM) | Размер (UK) |
| Деца обувки | ||
| 16 | 9 | 0k |
| 17 | 10 | 1k |
| 18 | 11 | 2k |
| 19 | 12 | 3k |
| 20 | 12.5 | 4k |
| 21 | 13 | 5k |
| 22 | 13.5 | 5.5k |
| 23 | 14 | 6k |
| 23.5 | 14.5 | 6.5k |
| 24 | 15 | 7k |
| 25 | 15.5 | 7.5k |
| 25.5 | 16 | 8k |
| 26 | 16.5 | 8.5k |
| 26.5 | 17 | 9k |
| 27 | 17.5 | 9.5k |
| 28 | 18 | 10k |
| 28.5 | 18.2 | 10.5k |
| 29 | 18.5 | 11k |
| 30 | 18.7 | 11.5k |
| 30.5 | 19 | 12k |
| 31 | 19.2 | 12.5k |
| 31.5 | 19.5 | 13k |
| 32 | 19.7 | 13.5k |
| 33 | 20 | 1 |
| 33.5 | 20.2 | 1.5 |
| 34 | 20.5 | 2 |
| 35 | 21 | 2.5 |
| 35.5 | 21.5 | 3 |
Мъже дрехи
| Гърдна (CM) | Талия (CM) | Ханш (CM) | |
| XS | 82 - 87 | 71 - 75 | 82 - 86 |
| S | 88 - 94 | 76 - 82 | 87 - 93 |
| M | 95 - 102 | 83 - 90 | 94 - 101 |
| L | 103 - 111 | 91 - 99 | 102 - 110 |
| XL | 112 - 121 | 100 - 109 | 111 - 119 |
| 2XL | 122 - 132 | 110 - 121 | 120 - 128 |
| 3XL | 133 - 144 | 122 - 134 | 129 - 138 |
Жени дрехи
| Гърдна (CM) | Талия (CM) | Ханш (CM) | |
| 2XS | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
| XS | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
| S | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
| M | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
| L | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
| XL | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
| 2XL | 110 - 118 | 94 - 104 | 118 - 125 |
Деца дрехи
| Размер (CM) | Гърдна (CM) | Талия (CM) | Ханш (CM) |
| 56 | 39 - 43 | 39 - 43 | 39 - 43 |
| 62 | 43 - 46 | 43 - 45 | 43 - 45 |
| 68 | 46 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
| 74 | 47 - 50 | 47 - 49 | 47 - 49 |
| 80 | 50 - 51 | 49 - 50 | 49 - 50 |
| 86 | 51 - 52 | 50 - 50 | 50 - 52 |
| 92 | 52 - 53 | 50 - 51 | 52 - 53 |
| 98 | 53 - 55 | 51 - 53 | 54 - 56 |
| 104 | 55 - 56 | 53 - 54 | 57- 60 |
| 110 | 57 - 58 | 54 - 55 | 61 - 62 |
| 116 | 59 - 61 | 55 - 56 | 62 - 64 |
| 122 | 61 - 63 | 56 - 57 | 65 - 66 |
| 128 | 64 - 65 | 57 - 59 | 66 - 68 |
| 134 | 65 - 68 | 60 - 62 | 69 - 71 |
| 140 | 68 - 71 | 62 - 64 | 72 - 75 |
| 146 | 72 - 75 | 64 - 66 | 75 - 78 |
| 152 | 75 - 78 | 67 - 68 | 78 - 81 |
| 158 | 79 - 82 | 69 - 70 | 82 - 85 |
| 164 | 83 - 86 | 71 - 73 | 86 - 89 |
| 170 | 87 - 89 | 74 - 75 | 90 - 92 |
| 176 | 90 - 92 | 75 - 77 | 92 - 94 |
Продуктът е добавен успешно във вашата количка