Черното мъжко долнище PUMA е изработено от висококачествена материя и предлага свободна кройка за комфорт през целия ден. Всеки има нужда от страхотен чифт тренировъчни панталони. Те са проектирани за оптимално представяне. На терена или извън него, тези панталони са удобни и проектирани да ви държат сухи благодарение на технологията за отвеждане на влагата dryCELL на PUMA. Те са и практични, с джобовете си с цип за сигурно съхранение на вещи и циповете на крачолите за свобода на движение. Подходящо за ежедневие, разходки и релакс, комбинира се отлично с тениска, суитшърт или худи.
Черното мъжко долнище PUMA е изработено от висококачествена материя и предлага свободна кройка за комфорт през целия ден. Всеки има нужда от страхотен чифт тренировъчни панталони. Те са проектирани за оптимално представяне. На терена или извън него, тези панталони са удобни и проектирани да ви държат сухи благодарение на технологията за отвеждане на влагата dryCELL на PUMA. Те са и практични, с джобовете си с цип за сигурно съхранение на вещи и циповете на крачолите за свобода на движение. Подходящо за ежедневие, разходки и релакс, комбинира се отлично с тениска, суитшърт или худи.
| Размер (EU) | Размер (CM) | Размер (UK) |
| Мъже/Жени обувки | ||
| 35.5 | 22 | 3 |
| 36 | 22.5 | 3.5 |
| 37 | 23 | 4 |
| 37.5 | 23.5 | 4.5 |
| 38 | 24 | 5 |
| 38.5 | 24.5 | 5.5 |
| 39 | 25 | 6 |
| 40 | 25.5 | 6.5 |
| 40.5 | 26 | 7 |
| 41 | 26.5 | 7.5 |
| 42 | 27 | 8 |
| 42.5 | 27.5 | 8.5 |
| 43 | 28 | 9 |
| 44 | 28.5 | 9.5 |
| 44.5 | 29 | 10 |
| 45 | 29.5 | 10.5 |
| 46 | 30 | 11 |
| 46.5 | 30.5 | 11.5 |
| 47 | 31 | 12 |
| 48.5 | 32 | 13 |
| 49.5 | 33 | 14 |
| 51 | 33.5 | 15 |
| Размер (EU) | Размер (CM) | Размер (UK) |
| Деца обувки | ||
| 19 | 12 | 3 |
| 20 | 13 | 4 |
| 21 | 13.5 | 4.5 |
| 22 | 14 | 5 |
| 23 | 14.5 | 6 |
| 24 | 15 | 7 |
| 25 | 15.5 | 8 |
| 26 | 16 | 8.5 |
| 27 | 16.5 | 9 |
| 28 | 17 | 10 |
| 29 | 17.5 | 10.5 |
| 30 | 18 | 11 |
| 31 | 19 | 12 |
| 32 | 19.5 | 13 |
| 33 | 20 | 13.5 |
| 34 | 21 | 1.5 |
| 34.5 | 21.5 | 2 |
| 35 | 22 | 2.5 |
Мъже дрехи
| Размер | Гърди (CM) | Талия (CM) | Ханш (CM) |
| 2XS | 71-78 | 67-72 | 77-83 |
| XS | 79-86 | 73-78 | 84-90 |
| S | 87-94 | 79-84 | 91-97 |
| M | 95-102 | 85-90 | 98-104 |
| L | 103-110 | 91-98 | 105-112 |
| XL | 111-118 | 99-106 | 113-120 |
| 2XL | 119-126 | 107-116 | 121-128 |
| 3XL | 127-134 | 117-126 | 129-136 |
Жени дрехи
| Размер | Гърди (CM) | Талия (CM) | Ханш (CM) |
| 2XS | 76-79 | 60-63 | 88-91 |
| XS | 80-83 | 64-66 | 92-94 |
| S | 84-88 | 67-70 | 95-98 |
| M | 89-93 | 71-76 | 99-103 |
| L | 94-98 | 77-82 | 104-108 |
| XL | 99-103 | 83-88 | 109-114 |
| 2XL | 104-109 | 89-94 | 115-120 |
| 3XL | 110-115 | 95-100 | 121-126 |
Деца дрехи
| Размер | Височина (CM) | Гърди (CM) | Талия (CM) | Ханш (CM) |
| 62 | 57-62 | 41-43 | 41-43 | 42-44 |
| 68 | 63-68 | 44-46 | 44-45 | 45-47 |
| 74 | 69-74 | 47-49 | 46-47 | 48-50 |
| 80 | 75-80 | 50-52 | 48-49 | 51-53 |
| 86 | 81-86 | 53 | 50 | 54-55 |
| 92 | 87-92 | 54 | 51 | 56-57 |
| 98 | 93-98 | 55 | 52 | 58-59 |
| 104 | 99-104 | 56 | 53 | 60-61 |
| 116 | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 |
| 128 | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 |
| 140 | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 |
| 152 | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 |
| 164 | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 |
| 176 | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 |
The product was successfully added to your cart